
Category
Recommended products
China Factory Supply High Accuracy Level High Quality Linear Guide
Overview Package Size20.00cm * 20.00cm * 20.00cm Package Gross Weight5.000kg ZCF CHH SERIES - Linear guide of good quali
- Overview
- Product Description
- Specification
- Detailed Photos
- Accuracy definition
- Production process
- Company Profile
Basic Info.
| Model NO. | CHH15CA |
| Certification | CE, ISO 9001:2008, RoHS |
| Material | Steel |
| Series | Chh |
| Size | 15 |
| Rail Height | 15 mm |
| Rail Width | 15 mm |
| Max Length | 4000 mm |
| Assembly Height | 28 mm |
| Block Width | 34 mm |
| Block Length | 61.4 mm |
| Static Load(C) | 11.38 Kn |
| Dynamic Load(C0) | 16.97 Kn |
| Block Weight | 0.18 Kg |
| Rail Weight | 1.45 Kg/M |
| Pitch-Row | 60 mm |
| Rail Material | S55c |
| Flange | Without |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | 4000 mm |
| Trademark | ZCF |
| Origin | China |
| HS Code | 8466910000 |
| Production Capacity | 200000 Meter Per Year |
Packaging & Delivery
Package Size20.00cm * 20.00cm * 20.00cm Package Gross Weight5.000kgProduct Description
ZCF CHH SERIES - Linear guide of good quality and good accuracy.
ACCURACY LEVEL2. ACCURACY OF NON-INTERCHANGEABLE LINEAR GUIDE:
Advanced equipments & Rigorous quality control plan
Jiangsu ZCF Precision Technology Co.,Ltd. is a professional manufacturer of linear guide, linear module and ball screw etc.she is located in Suzhou city,Jiangsu,China.The production base covers 33333 square meters and holds a building area of 16000 square meters at present. with over 10 years' effort of our whole team. and also trust and support from our respected customers. We are so lucky to become one famous brand in China, who make international standard products.we aim to serve customers world-widely.
| MODEL | CH - 15, 20 unit : mm | ||||
| ACCURACY LEVEL | COMMON | HIGH | PRECISION | HIGH-PRECISION | ULTRA-PRECISION |
| (C) | (H) | (P) | (SP) | (UP) | |
| TOLERANCE OF H | ± 0.1 | ± 0.03 | 0- 0.03 | 0- 0.015 | 0- 0.008 |
| TOLERANCE OF N | ± 0.1 | ± 0.03 | 0- 0.03 | 0- 0.015 | 0- 0.008 |
| TOLERANCE OF MUTUAL H | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| TOLERANCE OF MUTUAL N | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| MOTION PARALLELISM OF C ON A | MOTION ACURACY | ||||
| MOTION PARALLELISM OF D ON B | MOTION ACURACY | ||||
| MODEL | CH - 25,30,35 unit : mm | ||||
| ACCURACY LEVEL | COMMON | HIGH | PRECISION | HIGH-PRECISION | ULTRA-PRECISION |
| (C) | (H) | (P) | (SP) | (UP) | |
| TOLERANCE OF H | ± 0.1 | ± 0.04 | 0- 0.04 | 0- 0.02 | 0- 0.01 |
| TOLERANCE OF N | ± 0.1 | ± 0.04 | 0- 0.04 | 0- 0.02 | 0- 0.01 |
| TOLERANCE OF MUTUAL H | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| TOLERANCE OF MUTUAL N | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| MOTION PARALLELISM OF C ON A | MOTION ACURACY | ||||
| MOTION PARALLELISM OF D ON B | MOTION ACURACY | ||||
| MODEL | CH - 45,55 unit : mm | ||||
| ACCURACY LEVEL | COMMON | HIGH | PRECISION | HIGH-PRECISION | ULTRA-PRECISION |
| (C) | (H) | (P) | (SP) | (UP) | |
| TOLERANCE OF H | ± 0.1 | ± 0.05 | 0- 0.05 | 0- 0.03 | 0- 0.02 |
| TOLERANCE OF N | ± 0.1 | ± 0.05 | 0- 0.05 | 0- 0.03 | 0- 0.02 |
| TOLERANCE OF MUTUAL H | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| TOLERANCE OF MUTUAL N | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.005 |
| MOTION PARALLELISM OF C ON A | MOTION ACURACY | ||||
| MOTION PARALLELISM OF D ON B | MOTION ACURACY | ||||
3. MOTION ACCURACY CHART
| RAIL LENGTH (mm) | ACCURACY LEVEL (µm) | |||||
| C | H | P | SP | UP | ||
| ~ | 100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 100 ~ | 200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 200 ~ | 300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 300 ~ | 500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 500 ~ | 700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 700 ~ | 900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 900 ~ | 1,100 | 24 | 16 | 9 | 6 | 3 |
| 1,100 ~ | 1,500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
| 1,500 ~ | 1,900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
| 1,900 ~ | 2,500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
| 2,500 ~ | 3,100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
| 3,100 ~ | 3,600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
| 3,600 ~ 4,000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 | |

